Image 1 of 2
J&R JR316-4B-SIP
JR316-4B-SIP
In stock — 100 pcs
19,060,500 UZS
$1,489.10 · approximate, at the current rate
Delivery across Uzbekistan
Same-day within Tashkent
Official warranty
From 12 months on all hardware
Easy Returns
14 days
Engineer-led support
Help choosing and configuring
SKU: ipm-79155Brand:J&R
Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Brand | J&R |
| SKU | ipm-79155 |
| Модель | JR316-4B-SIP |
Характеристики
| Характеристики |Тип связи | SIP | Аналог | 4G |
| Физические характеристики | Корпус из холоднокатанной стали | ||
| Корпус | 4 клавиши | ||
| Крышка | IP66 | ||
| Провод трубки | Трубка отсутствует | ||
| Наработка на отказ | Более 50 000 часов | ||
| Крепление на стену | Накладной | ||
| Устойчивость к перенапряжению и сверхпроводящим токам | По стандарту ITU-T K.21 | ||
| Рабочая температура | От -30°C до +65°C | ||
| Температура хранения | от -40°C до +75°C | ||
| Размеры (Ш*В*Г) мм | 200*400*130 | ||
| Цвет | Оранжевый | ||
| Сетевые характеристики | |||
| Протокол связи | SIP | Аналоговая связь | GSM/3G/4G |
| Количество линий | 2 | 1 | 1 |
| Интерфейсы для подключения к сети | 2хRJ45 Ethernet-порта 10/100 Мбит/с | 1xRJ11 | |
| Режим "моста" для сетевых интерфейсов | + | - | |
| Режимы работы с сетью | Статический/DHCP/PPPoE | - | |
| Поддержка VLAN | + | - | |
| Звуковые характеристики | |||
| Голосовые кодеки | G.711A/u, G.7231 high/low, G.729, G.722 | - | - |
| Полнодуплексная связь с подавлением эха (G.168) | + | ||
| VAD (обнаружение активности голоса) | + | - | |
| CNG (генерация комфортного шума) | + | - | |
| AEC (подавление эха) | + | - | |
| Рингтон | пронзительная трель, 90 дБА на расcтоянии 1 метра | ||
| Питание | |||
| Блок питания: вход – 100-240VAC 50/60Hz, 190мА; выход – 12В, 2A (В комплектации к SIP версии телефона без маячка и горна БП отсутствует. Для получения дополнительной информации обращайтесь к менеджеру.) | |||
Description
Гарантия 36 месяцев.
Reviews
Loading reviews…





